RESULTATS BREVET 200 ANY 2016
Aquest són els resultats del brevet de 200 del dia 1 de maig de 2016:
| NOM | COGNOMS | CLUB | TEMPS |
|---|---|---|---|
| Pere | Arenas Delgado | E.C. Manresa | 8:49 |
| Frederic | Arrebola Ruiz | Sport Ciclista Català | 10:38 |
| Xavier | Burgos Rodriguez | MIG MON SURIA | 6:20 |
| Josep | Cabanas Canal | Grandia bici | 7:23 |
| Cesar | Cañellas Climent | ESCAPA CLUB CICLISTA | 7:20 |
| Josep | Caserres Vilaseca | P.C.BONAVISTA | 9:46 |
| JOSE | CORDOBA FLORES | UNIO CICLISTA VIC | 9:47 |
| David | Costa Mas | CC Manlleuenc | 10:21 |
| Jacinto | Cuenca Perez | pc navarcles | 7:20 |
| IVAN | DOMINGUEZ PLA | 3HM CLUB ESPORTIU | 10:21 |
| Mònica | Escalé Quintairos | club ciclista sprintbike | 9:22 |
| David | Gonzalez Martinez | C.C. Manlleuenc | 10:22 |
| Juan Jose | Jimenez Ruiz | Bike House Tomas Domingo | 8:36 |
| Joel | Laguna Belver | C.C. Anclas | NO SURT |
| Josep Lluis | Layola Garcia | c.c. sprintbike | 9:22 |
| Lluís | Masip Martínez | Sport Ciclista Català | 10:38 |
| Marc | Muñoz Verdaguer | U.C.Vic | 9:47 |
| Joana | Nuvau Gutierrez | P.C. Bonavista | 11:25 |
| Jesús | Perez Rio | C.C.Sant Boi | 8:36 |
| David | Prats Segarra | Sport Ciclista Català | 10:38 |
| Josep Mª | Pujol Rovira | CIM MOIA | 8:51 |
| Jordi | Ribalta Badia | EC.Manresà | 10:21 |
| Valenti | Ribalta Costa | P C MUNDO | ABANDONA |
| Sergio | Romero Garcia | CLUB CICLISTA SANT JOAN DESPI | 9:05 |
| PERE | SIMON ROVIRA | ESPORT CICLISTA CALDERI | 10:36 |
| ERIC | SOLDEVILA SOLÉ | VB ESPORTS | 10:21 |
| Ignasi | Solernou Morera | P.C. Bonavista | 11:25 |
| Marc | Suñe Simon | Bici Grandia | 7:23 |
| Juan Jose | Vazquez Roa | p.c.barbéra | 9:06 |
| Josep | Verdaguer Martinez | TERRA BIKE TOURS CLUB | 9:06 |
| FRANCESC | VERNET OLIACH | CLUB CICLISTE SANT JOAN DESPI | 9:05 |
| Josep | Vilarrasa Sobrerroca | U.C.Vic | 9:47 |
- Inicieu sessió per a enviar comentaris



